Ranking de las 100 principales empresas de transporte terrestre en España

En este artículo presentamos el ranking de las primeras 100 empresas de transporte terrestre en España, ordenadas por su volumen de ventas de 2020.
El ranking actualizado ha sido elaborado por Infocif, ofreciendo el listado de las empresas de transporte más importantes en base a su facturación. Incluye, además, datos interesantes sobre las principales flotas de transporte: ventas en 2020 y 2019, resultado de 2020 (frente a 2019), EBITDA y número de empleados.
Se puede observar que RENFE aparece en el primer puesto de las empresas de logística y transporte, con una facturación cercana a los 2.500 millones de euros. En segundo lugar se encuentra la COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN INTEGRAL LOGISTA S.A., con unas ventas cercanas a los 2.000 millones.
FASHION LOGISTICS FORDARWERS S.A., la empresa de logística de INDITEX, creada para coordinar los transportes al extranjero de sus diferentes marcas, ocupa el tercer puesto del ranking.
En el 4º lugar pertenece a la EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID (EMT). Esta flota de transporte de personas facturó en 2020 más de 600 millones de euros. SEUR GEOPOST S.L. está en la 5ª posición de las empresas de servicio de transportes de mercancías, con una facturación superior a los 550 millones de euros.
Las empresas de transporte terrestre más importantes (1-50)
Posición | Razón Social | Ventas 2020 | Ventas 2019 | Resultado 2020 | EBITDA 2020 | Empleados |
1 | RENFE VIAJEROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL SA | 2.452.245.000 | 3.609.331.000 | -414.067.000 | -68.186.000 | 9.604 |
2 | COMPAÑIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA SA | 1.983.909.000 | 2.045.380.000 | 258.082.000 | 68.066.000 | 1.082 |
3 | FASHION LOGISTICS FORWARDERS SA | - | 971.234.654 | - | - | 1 |
4 | EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID SA | 629.735.345 | 594.417.497 | 7.430.470 | 68.076.722 | 9.816 |
5 | SEUR GEOPOST SL | 553.957.347 | 460.429.053 | -6.811.773 | 18.112.161 | 2.065 |
6 | PRIMAFRIO SL | - | 421.681.374 | - | - | 376 |
7 | XPO TRANSPORT SOLUTIONS SPAIN SL | 414.344.000 | 438.699.000 | -4.667.000 | 10.232.000 | 1.338 |
8 | DHL EXEL SUPPLY CHAIN | 390.672.000 | 425.914.000 | 7.442.000 | 10.809.000 | 3.022 |
9 | COMPAÑIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS SA | 385.860.000 | 162.398.000 | 384.753.000 | 384.316.000 | - |
10 | GENERAL LOGISTICS SYSTEMS SPAIN SA | 374.222.391 | 239.555.933 | 11.078.926 | 29.774.910 | 1.512 |
11 | CORREOS EXPRESS PAQUETERIA URGENTE SA SME | 371.182.000 | 276.437.000 | 16.427.000 | 15.901.000 | 1.407 |
12 | DACHSER SPAIN SA | 337.754.685 | 347.729.248 | 6.900.668 | 13.982.010 | 1.739 |
13 | PROSEGUR CASH SA | 332.850.000 | 113.017.000 | 301.995.000 | 315.303.000 | 52 |
14 | TRANSPORTS DE BARCELONA SA | 324.431.417 | 327.533.168 | - | 31.022.335 | 4.561 |
15 | RHENUS LOGISTICS SA | 307.957.843 | 347.487.936 | 720.748 | 2.373.207 | 859 |
16 | DHL PARCEL IBERIA SL | 299.402.264 | 22.271.303 | -9.136.009 | -10.748.663 | 135 |
17 | COMPAÑIA LOGISTICA ACOTRAL SA | 287.482.699 | 291.036.447 | 494.607 | 9.678.830 | 3.616 |
18 | SCHENKER LOGISTICS SA | 286.762.413 | 288.727.834 | -5.310.737 | -4.982.034 | 938 |
19 | TRANS SESE SL | 281.732.481 | 310.821.014 | 13.608 | 1.667.571 | 657 |
20 | MARTICO VALENCIA SL | 250.293.815 | 136.560.677 | 4.172.040 | 7.944.903 | 121 |
21 | FITMAN SL | 237.045.656 | 204.112.677 | 2.920.650 | 4.165.534 | 115 |
22 | ID LOGISTICSIBERIA SA | - | 231.513.289 | - | - | 2.274 |
23 | DRONAS 2002 SL | 228.453.559 | 230.568.225 | 19.077.325 | 22.051.696 | 1.195 |
24 | CARRERAS GRUPO LOGISTICOSA | 226.128.145 | 218.255.501 | 14.761.388 | 26.619.272 | - |
25 | GEFCO ESPAÑA SA | 211.925.000 | 245.002.000 | 5.208.000 | 9.189.000 | - |
26 | STEF IBERIA SA | 201.014.000 | 213.383.000 | 8.616.000 | 11.266.000 | 1.244 |
27 | TRANSPORTES J CARRION SA | 190.122.309 | 252.282.562 | 2.207.336 | 8.244.449 | 840 |
28 | LOGISTA-DIS SA | 187.926.976 | 121.326.315 | 4.213.885 | 6.873.011 | 143 |
29 | BIP & DRIVE EDE SA | 182.329.000 | 262.476.000 | 1.669.000 | 4.612.000 | 16 |
30 | RENFE MERCANCIAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL SA | 175.054.000 | 211.831.000 | -42.690.000 | -18.440.000 | 979 |
31 | TRANSPORTES AGUSTIN FUENTES E HIJOS SL | 162.825.725 | 158.488.592 | 3.662.061 | 13.515.445 | 792 |
32 | TNT EXPRESS WORLDWIDE SPAIN SL | 160.016.000 | 172.575.000 | -14.395.000 | 5.298.000 | 1.227 |
33 | DHL GLOBAL FORWARDING SPAIN SL | 159.327.115 | 142.636.183 | 4.400.825 | 6.338.377 | 279 |
34 | MADRID ECO PLATFORM SL | - | 152.936.033 | - | - | 21 |
35 | M P VAT SERVICES SL | 151.723.510 | 172.328.464 | 806.529 | 1.223.789 | 21 |
36 | MARCOTRAN TRANSPORTES INTERNACIONALES SA | 148.561.941 | 173.032.965 | -1.567.845 | 10.500.977 | 835 |
37 | TRANSFESA LOGISTICS SA | - | 148.258.557 | - | - | 574 |
38 | SALVESEN LOGISTICA SA | 136.635.851 | 150.706.133 | 4.492.225 | 6.315.908 | 891 |
39 | LOGISTA PHARMA SA | 135.322.061 | 123.022.330 | 5.895.021 | 8.466.614 | 474 |
40 | TRUCK AND WHEEL SL | - | 134.353.000 | - | - | 141 |
41 | NEX CONTINENTAL HOLDINGS SLU | 132.594.539 | 231.775.363 | -78.530.430 | -38.849.837 | 1.189 |
42 | CEVA FREIGHT ESPAÑA SL | 131.526.700 | 123.271.853 | 1.545.721 | 2.149.879 | 171 |
43 | AUTOPISTAS DEL ATLANTICO CONCESIONARIA ESPAÑOLA SA | 130.915.306 | 164.685.991 | 33.692.686 | 103.316.901 | 247 |
44 | FEDEX SPAIN SL | - | 120.401.521 | - | - | 582 |
45 | TRANSPORTES EL MOSCA SA | 119.213.014 | 128.721.418 | 737.995 | 1.531.891 | 252 |
46 | LOGESTA GESTION DE TRANSPORTE SA | 112.529.387 | 114.396.077 | 4.144.255 | 5.291.893 | 98 |
47 | LOZANO TRANSPORTES SA | - | 109.119.000 | - | - | - |
48 | LUIS SIMOES LOGISTICA INTEGRADA SA | 108.041.638 | 116.503.174 | -233.706 | 2.206.122 | 846 |
49 | TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA SA MUNICIPAL MP | 105.675.337 | 112.108.108 | 120.474 | 9.643.112 | 1.486 |
50 | GRUPO TRANSONUBA SL | 105.622.986 | 99.819.305 | 1.505.057 | 1.726.660 | 180 |
El transporte terrestre es el tipo de transporte más común en el planeta. Abarca todos los medios de transporte que se trasladan por tierra, excluyendo por tanto, el transporte aéreo y marítimo.
Incluye tanto el transporte terrestre por carretera como por ferrocarril. Asimismo, abarca el transporte terrestre de mercancías, personas, animales, etc.
Aunque las empresas de transporte sobre ruedas son la inmensa mayoría, llama la atención que la primera posición del ranking de las empresas de transporte pertenezca al transporte por ferrocarril (RENFE).
A continuación puedes ver el listado de las empresas de transporte situadas entre la posición 51º a la 100ª:
Ranking de flotas de transporte terrestre (51-100)
Posición | Razón Social | Ventas 2020 | Ventas 2019 | Resultado 2020 | EBITDA 2020 | Empleados |
51 | GEODIS RT SPAIN SA | 104.144.000 | 111.272.000 | -143.000 | 1.723.000 | 210 |
52 | TRANSPORTES MAZO HERMANOS SA | 103.900.766 | 105.241.857 | 1.363.330 | 12.956.312 | 505 |
53 | ALFIL LOGISTICS SA | 103.073.066 | 113.429.737 | 1.245.123 | 2.313.163 | 142 |
54 | CABIFY ESPAÑA SL | 103.038.000 | 202.054.000 | -42.114.000 | 7.006.000 | 431 |
55 | INFORMACION CONTROL Y PLANIFICACION SA | 102.646.706 | 95.494.087 | 5.567.918 | 10.560.382 | - |
56 | TRANSPORTES CALSINA Y CARRE SL | 100.466.295 | 104.362.463 | 2.170.127 | 3.772.504 | 330 |
57 | FORDE REEDEREI SEETOURISTIK IBERIA SL | - | 99.748.870 | - | - | 183 |
58 | EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE VALENCIA SA | 97.303.206 | 123.733.500 | -18.497.387 | -11.086.316 | 1.717 |
59 | SOCIEDAD PUBLICA EUSKO TRENBIDEAK FERROCARRILES VASCOS SA | 96.896.924 | 96.337.189 | -4.496.722 | 29.095.719 | 1.150 |
60 | TSI PLUS SL | 96.387.347 | 105.787.739 | 665.771 | 851.750 | 33 |
61 | TRANSPORTES BOYACA SL | 95.016.054 | 103.596.094 | 2.685.700 | 4.223.857 | 321 |
62 | TRANSXTAR SL | 94.454.394 | 97.857.525 | 340.881 | 2.402.117 | 297 |
63 | KRONE-MUR SERVIFRIO SL | 93.030.611 | 18.669.027 | 86.593.174 | 88.895.835 | 86 |
64 | AT LA ESPADA SL | 90.927.600 | 78.293.537 | 3.592.015 | 7.067.739 | 86 |
65 | DISAGON SL | 90.788.312 | 110.927.963 | 381.731 | 1.514.779 | 70 |
66 | TRANSPORTES INTERURBANOS DE TENERIFE SA | 89.737.078 | 106.356.259 | -9.000.761 | -4.112.859 | 1.757 |
67 | SERTRANS CATALUNYA SA | 89.712.877 | 97.779.532 | 4.651.902 | 5.630.275 | 124 |
68 | SABETRANS SL | 88.937.255 | 58.184.774 | 6.867.947 | 15.329.389 | 498 |
69 | TRANSPORTES GRUPO CALICHE SL | 87.887.095 | 78.927.792 | 2.082.247 | 3.606.200 | 176 |
70 | AVANZA ZARAGOZA SA | 86.907.794 | 86.630.535 | 14.283 | 10.887.704 | 1.238 |
71 | ISABEL ALONSO ALONSO SL | 84.614.137 | 74.513.189 | 2.404.135 | 3.918.486 | 506 |
72 | VIGON OESTE SA | 83.339.744 | 74.546.861 | 303.778 | 2.138.649 | 937 |
73 | DHL FREIGHT SPAIN SL | 82.663.755 | 86.931.920 | 343.952 | 669.195 | 144 |
74 | GRUPO TRANSAHER SL | 82.409.346 | 85.657.605 | 436.458 | 1.824.715 | - |
75 | DEPOSITOS DE COMERCIO EXTERIOR SA | 82.186.000 | 83.949.000 | 379.000 | 638.000 | 267 |
76 | AGENCIA TRANSPORTES TROTA SA | 81.054.035 | 77.243.447 | 2.633.198 | 5.740.042 | 360 |
77 | CEVA LOGISTICS ESPAÑA SL | 80.125.271 | 82.879.881 | -2.016.250 | -1.625.858 | 1.139 |
78 | TRANSPORTE INTEGRAL DE PAQUETERIA SA | 79.997.876 | 74.003.187 | 1.727.012 | 3.601.286 | 117 |
79 | AGREDA AUTOMOVIL SA | 78.382.068 | 104.001.152 | 2.182.469 | 2.776.958 | 169 |
80 | SUNSUNDEGUI SA | 73.186.077 | 67.686.590 | 518.604 | 2.993.485 | 278 |
81 | MOLINERO LOGISTICA SL | 72.788.444 | 75.152.014 | 1.585.933 | 5.399.042 | 726 |
82 | TRANSPORTES URBANOS Y SERVICIOS GENERALES SAL | 70.955.859 | 74.834.040 | 1.285.751 | 8.950.526 | 950 |
83 | SAN JOSE-LOPEZ SA | 69.216.582 | 98.125.287 | -6.544.042 | -3.788.523 | 236 |
84 | TRANSINTERCANO SL | 68.330.773 | 63.135.382 | 7.067.302 | 12.332.550 | 582 |
85 | SERVICIOS EMPRESARIALES ADER SA | 67.784.413 | 59.720.867 | -159.241 | 1.710.049 | 233 |
86 | TRANSEGRE SL | 66.577.792 | 65.338.720 | 4.241.974 | 9.927.408 | 395 |
87 | ETRALUX SA | 63.914.000 | 53.498.000 | 13.508.000 | 18.055.000 | 273 |
88 | J F HILLEBRAND SPAIN SA | 63.003.958 | 67.180.870 | 2.379.341 | 3.571.864 | 105 |
89 | TRANSNATUR NORTE SL | 62.476.185 | 64.189.906 | 1.553.851 | 2.264.371 | - |
90 | DSV SOLUTIONS SPAIN SA | 60.946.000 | 66.768.000 | 1.724.000 | 4.246.000 | 285 |
91 | TAISA LOGISTICS 1960 SA | 60.163.317 | 69.225.669 | 2.210.098 | 3.670.067 | 66 |
92 | HNOS SESE ASENSIO SL | 59.900.454 | 81.149.067 | -966.956 | 2.435.969 | 495 |
93 | CONCESIONES UNIFICADAS SL | 59.537.263 | 12.784.367 | 11.821.447 | 16.012.931 | 5 |
94 | PLAN METRO SA | 58.585.594 | 57.540.070 | -610.167 | 44.358.464 | 1 |
95 | SOCIEDAD MERIDIONAL EJERCICIO DE TRANSPORTE SMET SA | 58.199.438 | 70.173.124 | 1.569.881 | 3.119.463 | 109 |
96 | METRO DE MALAGA SA | - | 57.779.538 | - | - | 141 |
97 | BREOGAN TRANSPORTE SA | 56.773.294 | 76.401.941 | -3.731.505 | -3.475.883 | 207 |
98 | DISFRIMUR SL | 56.631.492 | 59.723.788 | 554.592 | 1.942.183 | 763 |
99 | EMPRESA DE BLAS Y COMPAÑIA SA | 56.564.000 | 79.382.000 | -15.826.000 | -10.424.000 | 739 |
100 | TDNSA | 56.419.275 | 63.469.254 | -2.053.467 | -1.700.999 | 482 |
El ranking de flotas de transporte terrestre ha sido elaborado por Infocif, portal web que pertenece a Inforiesgos S.A. y tiene como actividad principal la prestación de servicios de bases de datos de información comercial, económica, mercantil y jurídica.
Si tienes una empresa de transporte terrestre y quieres aparecer en el listado, puedes ponerte en contacto con ellos y solicitar la inclusión.
El listado ofrece la relación de flotas de transporte bajo la actividad “transporte terrestre”, que engloba tanto el transporte terrestre por carretera, transporte por ferrocarril, transporte de mercancías, transporte de personas, transporte de ganado, etc.
Si te ha parecido interesante el artículo puedes compartirlo en tus redes sociales. No dudes en dejarnos un comentario si lo deseas.
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.