Calendario de prohibiciones de circulación de camiones 2024 en Italia

2d8fed4e 859a 4cd6 a9ef 9cf505d9396f

Se ha publicado el calendario de prohibiciones de circulación para camiones para 2024. A continuación se muestran las fechas en las que están previstas restricciones para los vehículos pesados ​​y el texto completo del Decreto, firmado por el ministro del MIT, Matteo Salvini.

Se consideran vehículos pesados ​​los vehículos que pesen más de 7,5 toneladas.

Se ha publicado el calendario 2024 de restricciones a la circulación por carretera fuera de los núcleos habitados para vehículos de masa superior a 7,5 toneladas , con el fin de optimizar la seguridad vial y la gestión del tráfico.

Se conceden concesiones a vehículos con destino y origen en el extranjero , provistos de la documentación adecuada que acredite el destino de la carga, para lo cual se adelanta 2 horas la hora de finalización de la prohibición. (Los vehículos procedentes o con destino a la Ciudad del Vaticano o a la República de San Marino se asimilan en todo caso a los que se encuentren en territorio nacional).

Para los vehículos procedentes de Cerdeña , siempre equipados con la documentación necesaria, la hora de inicio de la prohibición se retrasa dos horas, mientras que si un vehículo pesado se dirige a la isla, la hora de finalización de la prohibición se adelanta 4 horas.

Para los vehículos que circulan por Sicilia , procedentes del resto del territorio nacional, que utilizan transbordadores, con excepción de los que utilizan los puertos de Reggio Calabria y Villa San Giovanni y cuyo itinerario tiene origen en Calabria, siempre que estén equipados con documentación adecuada que acredite el origen del viaje, la hora de inicio de la prohibición contemplada en el artículo 2 se retrasará cuatro horas.

También se otorgan diversas concesiones para el transporte intermodal.

Las restricciones de circulación no se aplican en los callejones pertenecientes a las Fuerzas de Policía, Fuerzas Armadas y Cuerpos de la Autoridad Portuaria, Bomberos y Protección Civil, Cruz Roja Italiana, Regiones y otros organismos territoriales, incluso en forma asociada.

Lo mismo se aplica a los vehículos utilizados para diversos servicios públicos.

Todos los casos están relatados en el texto completo del Decreto ( ADJUNTO ), firmado por el Ministro de Transportes Matteo Salvini .

 

El calendario 2024

ENERO

  • 14 domingo (09:00 - 22:00);
  • domingo 21 (09:00 - 22:00);
  • domingo 28 (09:00 - 22:00);

FEBRERO

  • 4 domingo (09:00 - 22:00);
  • 11 domingo (09:00 - 22:00);
  • 18 domingo (09:00 - 22:00);
  • 25 domingo (09:00 - 22:00)

MARZO

  • 3 domingos (09:00 - 22:00);
  • 10 domingo (09:00 - 22:00);
  • 17 domingo (09:00 - 22:00);
  • domingo 24 (09:00 - 22:00);
  • viernes 29 (14.00 a 22.00 horas);
  • 30 sábado (09:00 16:00);
  • 31 domingo (09:00 - 22:00).

ABRIL

  • 1 lunes (09:00 - 22:00);
  • 2 martes (09:00 - 14:00);
  • 7 domingo (09:00 - 22:00);
  • 14 domingo (09:00 - 22:00);
  • domingo 21 (09:00 - 22:00);
  • jueves 25 (09:00 - 22:00);
  • Domingo 28 (09:00 - 22:00).

PUEDE

  • 1 miércoles (09:00 - 22:00);
  • 5 domingo (09:00 - 22:00);
  • 12 domingo (09:00 - 22:00);
  • 19 domingo (09:00 - 22:00);
  • Domingo 26 (09:00 - 22:00).

JUNIO

  • 2 domingos (07:00 - 22:00);
  • 9 domingo (07:00 22:00);
  • 16 domingo (07:00 22:00);
  • 23 domingo (07:00 22:00);
  • 30 domingo (07:00 22:00).

JULIO

  • 6 sábado (08:00 - 16:00);
  • 7 domingo (07:00 22:00);
  • 13 sábado (08:00 - 16:00);
  • 14 domingo (07:00 22:00);
  • 20 sábado (08:00 16:00);
  • domingo 21 (07:00 - 22:00);
  • viernes 26 (de 16 a 22 horas);
  • Sábado 27 (08:00 - 16:00);
  • Domingo 28 (07:00 - 22:00).

AGOSTO

  • 2 viernes (16:00 - 22:00 horas);
  • 3 sábados (08:00 - 22:00);
  • 4 domingo (07:00 - 22:00);
  • 9 viernes (16:00 - 22:00 horas);
  • el sábado a las 10:00 (08:00 - 22:00);
  • 11 domingo (07:00 - 22:00);
  • 15 jueves (07:00 - 22:00);
  • 17 sábado (08:00 16:00);
  • 18 domingo (07:00 22:00);
  • Sábado 24 (08:00 - 16:00);
  • 25 domingo (07:00 22:00);
  • 31 Sábado (08:00 - 16:00).

SEPTIEMBRE

  • 1 domingo (07:00 - 22:00);
  • 8 domingo (07:00 - 22:00);
  • 15 domingo (07:00 22:00);
  • 22 domingo (07:00 22:00);
  • Domingo 29 (07:00 - 22:00).

OCTUBRE

  • 6 domingo (09:00 - 22:00);
  • 13 domingo (09:00 - 22:00);
  • 20 domingo (09:00 - 22:00);
  • domingo 27 (09:00 - 22:00);

NOVIEMBRE

  • 1 viernes (09:00 - 22:00);
  • 3 domingos (09:00 - 22:00);
  • 10 domingo (09:00 - 22:00);
  • 17 domingo (09:00 - 22:00);
  • domingo 24 (09:00 - 22:00);

DICIEMBRE

  • 1 domingo (09:00 - 22:00);
  • 8 domingo (09:00 - 22:00);
  • 15 domingo (09:00 - 22:00);
  • domingo 22 (09:00 - 22:00);
  • 25 miércoles (09:00 - 22:00);
  • 26 jueves (09:00 - 22:00);
  • Domingo 29 (09:00 - 22:00).



Presa da: https://www.ingenio-web.it/articoli/calendario-2024-dei-divieti-di-circolazione-dei-mezzi-pesanti/

Deja una respuesta

Subir

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE), te informamos de que este sitio web ForoTransporte Profesional utiliza cookies. Saber Más

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies