¿Cuánto cuesta el Mazda 3 Hatchback 2021?
Debido al gran impacto que ha tenido Mazda en México, se espera que a partir del 20 de julio del presente año, se inicie la preventa del Mazda 3 Hatchback 2021, dicho modelo viene con 4 versiones las cuales son: i Sport, i Grand Touring, s Grand Touring y Signature.
Si te preguntas cual es el precio del Mazda 3 Hatchback 2021, pues dependerá de la versión, sin embargo este modelo de Mazda viene desde los $419,900 pesos que en dólares es aproximadamente 21,164.01 $us. A continuación te mostraremos cual es el costo aproximado en México de cada versión.
Versión, precio y características del Mazda 3 Hatchback 2021
Una de las características que sobresale del Mazda 3 hatchback 2021, es que, a pesar de ser un automóvil con tracción delantera, su eje trasero puede repartir torque si fuese necesario, Mazda saco al mercado cuatro versiones, de las cuales indicamos a continuación cuales son sus características y cual es el precio en México.
Versiones del Mazda 3 Hatchback 2021
- Versión: i Sport
- Precio: Desde $419,900
- Motor: 2.5L Skyactiv-G
- Versión: i Gran Turing
- Precio: Desde $464,900
- Motor: 2.5L Skyactiv-G
- Versión: s Gran Turing
- Precio: Desde $494,900
- Motor: 2.5L Turbo Skyactiv-G
- Versión: Signature
- Precio: Desde $534,900
- Motor: 2.5L Turbo Skyactiv-G
Características y comparativa de las versiones del Mazda 3 Hatchback
Si no sabes que versión comprar, pues aquí te dejamos la comparativa de cada coche:
Versión | i Sport | i Gran Turing | s Gran Turing | Signature |
Tipo de Motor | Motor 2.5L SKYACTIV-G | Ofrecen un gran rendimiento de combustible | 2.5L SKYACTIV-G | 2.5L TURBO SKYACTIV-G | 2.5L TURBO SKYACTIV-G |
Potencia | De 186 a 6,000 | RPM del Motor | De 186 a 6,000 | De 227 a 6,000 | De 227 a 6,000 |
Torque | De 186 a 6,000 | Fuerza que tiene el Motor | De 186 a 6,000 | De 310 a 6,000 | De 310 a 6,000 |
Tracción | Cuenta con FWD | Es decir con Tracción delantera | Tracción FWD | Tracción i-ACTIV AWD | Tracción i-ACTIV AWD |
Tipo de transmisión y velocidades | Manual o automática | Con 6 velocidades | Automática con 6 Velocidades | Automática con 6 Velocidades | Automática con 6 Velocidades |
Rendimiento de combustible combinado | 13.5 TM / 15.2 TA | 13.5 TM / 15.2 TA | 13.5 TM / 15.2 TA | 14,9 TA |
Tipo de dirección | Esta versión cuenta con dirección asistida eléctricamente | Lo mismo para todas las versiones | Lo mismo para todas las versiones | Lo mismo para todas las versiones |
Frenos ABS | Cuenta con el Sistema de frenos ABS - Antibloqueo | Lo mismo para todas las versiones | Lo mismo para todas las versiones | Lo mismo para todas las versiones |
Peso del vehículo | Máximo de peso que puede llevar: 1,848 TM / 1,870 TA | 1,848 TM / 1,870 TA | 1,950 TA | 1,950 TA |
Espejos | Cuenta con espejos laterales equipados con luces direccionales y memoria | Se adiciona el sistema desempañante | Todo igual desde la versión i Gran Turing | Las mismas características del s Gran Turing |
Luces o Faros | Con función de apagado y encendido automático | Faros LED con sistema de apago y encendido automático y dirigibles | Todo igual desde la versión i Gran Turing | Todo igual desde la versión i Gran Turing |
Limpiaparabrisas | Trasero y el delantero cuenta con sensor de lluvia | Lo mismo para todas las versiones | Lo mismo para todas las versiones | Lo mismo para todas las versiones |
Confort | Cuenta con aire acondicionado con control automático, además el encendido es a botón y con llave inteligente, etc. | Lo mismo para todas las versiones | Lo mismo para todas las versiones | Lo mismo para todas las versiones |
Asientos y acabados | Cuenta con asiento electrónico con 8 posiciones, con vestiduras de tela para los asientos y volante forrado en piel | Se cambia a vestiduras de piel en los asientos | Las mismas características del i Gran Turing | Las mismas características del i Gran Turing |
Seguridad | Cuenta con bolsas de aire frontales, laterales, tipo cortina y una bolsa de aire para la rodilla del conductor. Además esta equipado con cámara de visión trasera y con sensores de reversar para estacionamiento, etc. | Todo es lo mismo al i Sport pero se adiciona el sistema de tráfico trasero | Se adiciona el monitoreo de punto ciego | Las mismas características del s Gran Turing |
Esta claro que existen más características de este modelo de MAZDA, sin embargo, estás son las que más sobresalen para diferenciarse, ya sea en el precio, potencia de motor, rendimiento, acabado de los asientos, etc.
Por lo tanto si estás pensando en comprar el Mazda 3 Hatchback 2021, te recomendamos que estés atento, ya que a partir del 20 de Julio comenzarán las preventas.
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.